Autor: ITWorld
Patrizia Grolimund
Administration
Stefanie Kurmann
Administration
Scania R 660/112
Marke: | Scania |
Typ: | R 660 4×2 |
Euroklasse: | 6 |
Jahrgang: | 2023 |
Nutzlast der Kombination: | 26000 kg |
Auflieger: | Kipper |
Marke: | Benalu |
Jahrgang: | 2021 |
Volumen: | 56 m3 |
Scania R 560/722
Marke: | Scania |
Typ: | R560 10×4 |
Euroklasse: | 6 |
Aufbau: | Calag Langenthal AG |
Jahrgang: | 2023 |
Nutzlast: | 24000 kg |
Volumen: | 52 m3 |
Scania R 500/105
Marke: | Scania |
Typ: | R 500 8×2 |
Euroklasse: | 6 |
Aufbau: | Calag Langenthal AG |
Jahrgang: | 2019 |
Nutzlast: | 18000 kg |
Volumen: | 40 m3 |
Scania S 520/451
Marke: | Scania |
Typ: | S 520 4×2 |
Euroklasse: | 6 |
Jahrgang: | 2018 |
Nutzlast der Kombination: | 26500 kg |
Auflieger: | Kippsilo |
Marke: | Spritzer |
Jahrgang: | 2019 |
Volumen: | 53 m3 |
Scania R 520/189
Marke: | Scania |
Typ: | R 500 4×2 |
Euroklasse: | 6 |
Jahrgang: | 2018 |
Nutzlast der Kombination: | 27000 kg |
Auflieger: | Kipper |
Marke: | Benalu |
Jahrgang: | 2006 |
Volumen: | 56 m3 |
Scania G 500/235
Marke: | Scania |
Typ: | G 500 6×2 |
Euroklasse: | 6 |
Aufbau: | Rohr Tankaufbau |
Jahrgang: | 2018 |
Nutzlast: | 14100kg |
Anhänger: | Tankanhänger |
Marke: | Schwingenschlögel |
Jahrgang: | 2001 |
Nutzlast: | 14500 kg |